Nacházíte se: Jednorázové úklidové práce a služby
2023-04-12 14:51:37
Pracovník/ce úklidu.... více informací
2024-05-16 09:36:14
Testujeme všechny pracovníky.... více informací
2024-05-16 09:36:53
Pozice - pracovník úklidu.... více informací
Vítejte na stránkách společnosti Kraft Praha -
Ceny za jednorázové úklidy a služby: | ||
Okna | ||
mytí vč. rámů a parapetů, příp. šroubování | 17,99 Kč/m2 každé myté plochy |
|
mytí oken a skel po malířích nebo řemeslnících |
19,50 Kč/m2 “ | |
praní, svěšování a rozvěšování záclon | 9,50 Kč/m2 podle přístupnosti 90-180 Kč |
|
Skleněné a prosklené plochy | ||
Vertikální | 12,90 Kč/m2 | |
Horizontální | 12,50 Kč/m2 | |
Zrcadla | 15,50 Kč/m2 | |
Koberce | ||
luxování 5.-filtrovým luxem | 6,20 Kč/m2 | |
luxování strojem (hloubkové vykartáčování a vyklepání koberce, výměna vzduchu |
7,30 Kč/m2 | |
čištění extrakční metodou tzv. “mokrá” metoda likvidující roztoče |
17,00 Kč/m2 (do 30 m2 ale 20,90 Kč/m2) |
|
čištění hloubkové kotoučovým strojem a extraktorem silně znečištěných koberců | 18,50 Kč/m2 | |
čištění suchou metodou vysoce kvalitní a šetrné čištění spojené s výměnou vzduchu, vhodné pro alergiky |
44,00 Kč/m2 | |
Čalounění | ||
čištění extrakční metoda ničící roztoče | ||
-sedací souprava 3-2-2 | 280 – 350 Kč | |
-sedací souprava 3-1-2 | 230 – 300 Kč | |
-pohovka 3.-míst | 150 – 190 Kč | |
-pohovka 2.-míst | 100 – 140 Kč | |
křeslo | 60 - 85 Kč | |
židle | 30 - 50 Kč | |
ostatní druhy čal. nábytku | dle dohody | |
Dveře | ||
mytí vč. Zárubní | 10,50 Kč/m2 každé myté plochy | |
www.bestclock.me | ||
Osvětlovací tělesa | ||
Mytí | 35 – 75 Kč/kus (dle velikosti) | |
Lustry dle dohody |
||
Topná tělesa | ||
Mytí | 50 – 190 Kč/kus (dle velikosti) | |
Obklady | ||
Mytí - nesavé | 9,50 Kč/m2 | |
Mytí - savé | 12,00 Kč/m2 | |
Napouštění | 19,50 Kč/m2 | |
Nábytek | ||
Mytí | 15,75 Kč/m2 | |
napouštění leštící emulzí | 25,00 Kč/m2 | |
Dlažby, mramor, kámen | ||
mytí ruční | 6 Kč/m2 | |
mytí strojovou technologií | 12 Kč/m2 | |
ošetření leštící emulsí |
15 Kč/m2 | |
pastování (napouštění a leštění) | 25 Kč/m2 | |
voskování dispersními polymery s protiskluzovým efektem, extrémně tvrdým elastickým povrchem a vysokým leskem – jedna vrstva |
25 – 80 Kč/m2 (dle použ. materiálu) | |
PVC | ||
mytí ruční | 6,00 Kč/m2 | |
mytí strojovou technologií | 12,50 Kč/m2 | |
ošetření leštící emulsí (nanesení filmu a vyleštění) |
15,80 Kč/m2 | |
pastování (napouštění a leštění) | 28 Kč/m2 | |
voskování (napouštění a leštění) | 45 – 120 Kč/m2 (dle použ. materiálu) | |
Parkety | ||
mytí na vlhko | 9,90 Kč/m2 | |
mytí strojovou technologií | 17,50 Kč/m2 | |
drátkování | ||
nenapuštěných parket | 80 Kč/m2 | |
napuštěných parket | 105 Kč/m2 | |
-ruční drátkování nerovných, nebo jinak pro strojovou úpravu nevhodných parket | 225 Kč/m2 | |
pastování (napouštění a leštění) | 29,00 Kč/m2 | |
voskování (napouštění a leštění) | 37,00 Kč/m2 | |
lakování – jedna vrstva | 95 – 525 Kč/m2 (dle použ. materiálu) | |
Stropy a podhledy | ||
suché čištění | 14,60 Kč/m2 | |
mytí na mokro | 14,50 Kč/m2 | |
Schodiště | ||
mytí ruční (vč. svislé stěny schodu, bez zábradlí) |
15 Kč/m2 | |
mytí strojovou technologií (vč. svislé stěny schodu, bez zábradlí) |
35 Kč/m2 | |
Žaluzie | ||
čištění chemickou metodou (vč. Demontáže, montáže a dopravy) |
||
vertikální | 155,00 Kč/m2 | |
horizontální | 139,00 Kč/m2 | |
Sanitární zařízení | ||
čištění umyvadel, pisoárů, toaletních mís vč. splachovacích nádob, bidetů atd. |
50 - 215 Kč/kus (dle druhu) | |
Klimatizace | ||
mytí kovových klimatizačních kanálů | 21,00Kč/m2 | |
Výpočetní a kancelářská technika | ||
čištění | ||
počítačů | 290 Kč/sestava | |
kopírovacích strojů | 225 Kč/kus | |
ostatní zařízení | dle dohody | |
Kompletní úklidy | ||
např. generální, předkolaudační, po malířích a jiných řemeslnících, před a po stěhování |
hodinová sazba 225 Kč/osoba | |
Odstraňování graffiti | ||
Odstranění chemickou cestou dle povrchu za m3 |
75 – 195 Kč | |
Antinátěr za m3 | 99 – 350 Kč | |
Doprava | ||
za každý ujetý km na místo a zpět se účtuje |
15 Kč | |
SLEVY | ||
- u objednávek nad 500m2 | 10% | |
- u objednávek nad 750m2 | 15% | |
- u objednávek nad 1 000m2 | 20% | |
- periodické objednávky (min. 2x ročně nad 100m2) |
15% | |
PŘIRÁŽKY se účtují v těchto případech | ||
ztíženém přístupu k mytému předmětu | až 50% | |
komplikované konstrukci (např. okenní rám) |
až 50% | |
při práci ve výšce (nad 1,5m) | až 50% | |
silném stupni znečištění | od 50-ti% | |
Reklamace | ||
Na všechny druhy prací s ohledem na jejich povahu jsou uznávány do 24 hod. od ukončení práce. Zákazník má právo do ceníku nahlédnout, kdykoli o to požádá. | ||
Ceny bez DPH. | ||
Ceník s platností od 01.10.2022 | ||
|
KRAFT®
V Zátočce 13/598
100 00 Praha 10
Mobil: +420 728 054 414
e-mail: kraft@kraft-praha.cz
http://www.kraft-praha.cz
© Kraft-praha.cz, 2008. prohlášení o přístupnosti | Doporučujeme